23:50
| کارخانه | سایز | واحد | استاندارد | وزن | طول | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امیر-آباد | 6-5 | کیلوگرم | a1 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۴ | 133.000 تومان |
23:50
| کارخانه | سایز | واحد | استاندارد | وزن | طول | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|
23:50
| کارخانه | سایز | واحد | استاندارد | وزن | طول | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|
23:50
| کارخانه | سایز | واحد | استاندارد | وزن | طول | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آریان-فولاد | 12 | کیلوگرم | a3 | __ | __ | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 125.000 تومان | |
| آریان-فولاد | 20 | کیلوگرم | a3 | __ | __ | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 123.000 تومان |
23:50
| کارخانه | سایز | واحد | استاندارد | وزن | طول | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد-پردیس-آذربایجان | 8 | کیلوگرم | a2 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 128.000 تومان | |
| فولاد-پردیس-آذربایجان | 10 | کیلوگرم | a2 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 123.000 تومان | |
| فولاد-پردیس-آذربایجان | 12 | کیلوگرم | a2 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 123.000 تومان | |
| فولاد-پردیس-آذربایجان | 10 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 123.500 تومان | |
| فولاد-پردیس-آذربایجان | 12 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 123.000 تومان | |
| فولاد-پردیس-آذربایجان | 14 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 120.000 تومان | |
| فولاد-پردیس-آذربایجان | 16 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 120.000 تومان | |
| فولاد-پردیس-آذربایجان | 18 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 120.000 تومان | |
| فولاد-پردیس-آذربایجان | 20 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 120.000 تومان | |
| فولاد-پردیس-آذربایجان | 22 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 120.000 تومان | |
| فولاد-پردیس-آذربایجان | 25 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 120.000 تومان | |
| فولاد-پردیس-آذربایجان | 28 | کیلوگرم | a3 | __ | __ | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 120.000 تومان | |
| فولاد-پردیس-آذربایجان | 32 | کیلوگرم | a3 | __ | __ | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 120.000 تومان |
23:50
| کارخانه | سایز | واحد | استاندارد | وزن | طول | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|
23:50
| کارخانه | سایز | واحد | استاندارد | وزن | طول | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد-ثامن | 10 | کیلوگرم | a2 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 125.000 تومان |
23:50
| کارخانه | سایز | واحد | استاندارد | وزن | طول | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد-ثامن | 10 | کیلوگرم | a2 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۴ | 129.000 تومان |
23:50
| کارخانه | سایز | واحد | استاندارد | وزن | طول | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپهر | 8 | کیلوگرم | a2 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۴ | 133.000 تومان |
23:50
| کارخانه | واحد | سایز | استاندارد | وزن | طول | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد-شاهرود | کیلوگرم | 16 | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 125.000 تومان | |
| فولاد-شاهرود | کیلوگرم | 18 | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 121.500 تومان | |
| فولاد-شاهرود | کیلوگرم | 20 | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 121.500 تومان |
23:50
| کارخانه | سایز | واحد | استاندارد | وزن | طول | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد-شاهرود | 20 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۴ | 128.000 تومان | |
| فولاد-شاهرود | 18 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۴ | 128.000 تومان | |
| فولاد-شاهرود | 16 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۴ | 128.000 تومان |
23:50
| کارخانه | سایز | واحد | استاندارد | وزن | طول | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|
23:50
| کارخانه | سایز | واحد | استاندارد | وزن | طول | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|
23:50
| کارخانه | سایز | واحد | استاندارد | وزن | طول | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آناهیتا-گیلان | 8 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 124.000 تومان | |
| آناهیتا-گیلان | 10 | کیلوگرم | a2 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 123.800 تومان | |
| آناهیتا-گیلان | 12 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 123.200 تومان | |
| آناهیتا-گیلان | 14 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 122.000 تومان | |
| آناهیتا-گیلان | 16 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 122.000 تومان | |
| آناهیتا-گیلان | 18 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 122.000 تومان | |
| آناهیتا-گیلان | 20 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 122.000 تومان | |
| آناهیتا-گیلان | 22 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 122.000 تومان | |
| آناهیتا-گیلان | 25 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 123.200 تومان | |
| آناهیتا-گیلان | 28 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 123.200 تومان | |
| آناهیتا-گیلان | 32 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 123.200 تومان |
23:50
| کارخانه | سایز | واحد | استاندارد | وزن | طول | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نیشابور | 20 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 117.500 تومان | |
| نیشابور | 22 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۸ | 117.500 تومان |
23:50
| کارخانه | سایز | واحد | استاندارد | وزن | طول | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد-خراسان | 16 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۴ | 125.500 تومان | |
| فولاد-خراسان | 18 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۴ | 125.500 تومان | |
| فولاد-خراسان | 20 | کیلوگرم | a3 | __ | 12 | ۱۴۰۵-۰۷-۱۴ | 125.500 تومان |